期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3284459 | 龍 | 刷新 | ||
3284458 | 2025-05-11 13:17:00 | 1 + 0 + 3 = 04 | 虎 | 中 |
3284457 | 2025-05-11 13:13:30 | 9 + 8 + 6 = 23 | 虎 | 错 |
3284456 | 2025-05-11 13:10:00 | 2 + 5 + 5 = 12 | 虎 | 中 |
3284455 | 2025-05-11 13:06:30 | 4 + 9 + 2 = 15 | 和 | 错 |
3284454 | 2025-05-11 13:03:00 | 1 + 7 + 4 = 12 | 龍 | 错 |
3284453 | 2025-05-11 12:59:30 | 3 + 9 + 4 = 16 | 虎 | 中 |
3284452 | 2025-05-11 12:56:00 | 7 + 8 + 5 = 20 | 虎 | 错 |
3284451 | 2025-05-11 12:52:30 | 0 + 1 + 6 = 07 | 龍 | 错 |
3284450 | 2025-05-11 12:49:00 | 9 + 7 + 2 = 18 | 和 | 错 |
3284449 | 2025-05-11 12:45:30 | 3 + 2 + 1 = 06 | 和 | 错 |
3284448 | 2025-05-11 12:42:00 | 7 + 8 + 2 = 17 | 龍 | 中 |
3284447 | 2025-05-11 12:38:30 | 0 + 4 + 9 = 13 | 虎 | 中 |
3284446 | 2025-05-11 12:35:00 | 1 + 6 + 7 = 14 | 龍 | 错 |
3284445 | 2025-05-11 12:31:30 | 6 + 2 + 3 = 11 | 和 | 错 |
3284444 | 2025-05-11 12:28:00 | 1 + 8 + 2 = 11 | 和 | 错 |
3284443 | 2025-05-11 12:24:30 | 5 + 6 + 9 = 20 | 龍 | 错 |
3284442 | 2025-05-11 12:21:00 | 0 + 2 + 0 = 02 | 和 | 中 |
3284441 | 2025-05-11 12:17:30 | 6 + 9 + 3 = 18 | 虎 | 错 |
3284440 | 2025-05-11 12:14:00 | 4 + 7 + 5 = 16 | 和 | 错 |
3284439 | 2025-05-11 12:10:30 | 9 + 9 + 7 = 25 | 和 | 错 |
3284438 | 2025-05-11 12:07:00 | 9 + 4 + 1 = 14 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539