期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315046 | 虎 | 刷新 | ||
3315045 | 2025-07-26 15:19:30 | 2 + 1 + 3 = 06 | 和 | 错 |
3315044 | 2025-07-26 15:16:00 | 6 + 6 + 1 = 13 | 和 | 错 |
3315043 | 2025-07-26 15:12:30 | 5 + 6 + 3 = 14 | 和 | 错 |
3315042 | 2025-07-26 15:09:00 | 0 + 9 + 7 = 16 | 和 | 错 |
3315041 | 2025-07-26 15:05:30 | 5 + 5 + 9 = 19 | 龍 | 错 |
3315040 | 2025-07-26 15:02:00 | 8 + 7 + 6 = 21 | 龍 | 中 |
3315039 | 2025-07-26 14:58:30 | 7 + 1 + 3 = 11 | 和 | 错 |
3315038 | 2025-07-26 14:55:00 | 7 + 0 + 1 = 08 | 虎 | 错 |
3315037 | 2025-07-26 14:51:30 | 7 + 1 + 0 = 08 | 和 | 错 |
3315036 | 2025-07-26 14:48:00 | 7 + 9 + 4 = 20 | 龍 | 中 |
3315035 | 2025-07-26 14:44:30 | 9 + 9 + 0 = 18 | 虎 | 错 |
3315034 | 2025-07-26 14:41:00 | 5 + 7 + 0 = 12 | 虎 | 错 |
3315033 | 2025-07-26 14:37:30 | 3 + 3 + 0 = 06 | 和 | 错 |
3315032 | 2025-07-26 14:34:00 | 9 + 4 + 3 = 16 | 虎 | 错 |
3315031 | 2025-07-26 14:30:30 | 7 + 4 + 6 = 17 | 龍 | 中 |
3315030 | 2025-07-26 14:27:00 | 2 + 0 + 4 = 06 | 虎 | 中 |
3315029 | 2025-07-26 14:23:30 | 8 + 4 + 0 = 12 | 虎 | 错 |
3315028 | 2025-07-26 14:20:00 | 8 + 3 + 0 = 11 | 龍 | 中 |
3315027 | 2025-07-26 14:16:30 | 0 + 4 + 4 = 08 | 和 | 错 |
3315026 | 2025-07-26 14:13:00 | 3 + 1 + 5 = 09 | 虎 | 中 |
3315025 | 2025-07-26 14:09:30 | 8 + 1 + 3 = 12 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539