期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3282901 | ||||||
3282900 | 2025-05-07 16:12:00 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3282899 | 2025-05-07 16:08:30 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3282898 | 2025-05-07 16:05:00 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3282897 | 2025-05-07 16:01:30 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3282896 | 2025-05-07 15:58:00 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3282895 | 2025-05-07 15:54:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3282894 | 2025-05-07 15:51:00 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3282893 | 2025-05-07 15:47:30 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3282892 | 2025-05-07 15:44:00 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3282891 | 2025-05-07 15:40:30 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3282890 | 2025-05-07 15:37:00 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3282889 | 2025-05-07 15:33:30 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3282888 | 2025-05-07 15:30:00 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3282887 | 2025-05-07 15:26:30 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3282886 | 2025-05-07 15:23:00 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3282885 | 2025-05-07 15:19:30 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3282884 | 2025-05-07 15:16:00 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3282883 | 2025-05-07 15:12:30 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3282882 | 2025-05-07 15:09:00 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3282881 | 2025-05-07 15:05:30 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3282880 | 2025-05-07 15:02:00 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539