期号 | 号码 | 小 | 大 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301980 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3301979 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3301978 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
3301977 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3301976 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3301975 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
3301974 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3301973 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3301972 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
3301971 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3301970 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3301969 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3301968 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3301967 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3301966 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3301965 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3301964 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
3301963 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
3301962 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3301961 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3301960 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3301959 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3301958 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3301957 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3301956 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3301955 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3301954 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3301953 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
3301952 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3301951 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539