期号 | 号码 | 小 | 大 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302032 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3302031 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
3302030 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3302029 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
3302028 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3302027 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3302026 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3302025 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3302024 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3302023 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3302022 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3302021 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3302020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3302019 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
3302018 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
3302017 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3302016 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
3302015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3302014 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3302013 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3302012 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
3302011 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
3302010 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3302009 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
3302008 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
3302007 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3302006 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3302005 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3302004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3302003 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539