期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3188501 | ||||||
3188500 | 2024-09-14 19:50:30 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3188499 | 2024-09-14 19:47:00 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3188498 | 2024-09-14 19:43:30 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3188497 | 2024-09-14 19:40:00 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3188496 | 2024-09-14 19:36:30 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3188495 | 2024-09-14 19:00:00 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3188494 | 2024-09-14 18:56:30 | 0 + 4 + 1 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3188493 | 2024-09-14 18:53:00 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3188492 | 2024-09-14 18:49:30 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3188491 | 2024-09-14 18:46:00 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3188490 | 2024-09-14 18:42:30 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3188489 | 2024-09-14 18:39:00 | 7 + 5 + 7 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3188488 | 2024-09-14 18:35:30 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3188487 | 2024-09-14 18:32:00 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3188486 | 2024-09-14 18:28:30 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3188485 | 2024-09-14 18:25:00 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3188484 | 2024-09-14 18:21:30 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3188483 | 2024-09-14 18:18:00 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3188482 | 2024-09-14 18:14:30 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3188481 | 2024-09-14 18:11:00 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3188480 | 2024-09-14 18:07:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567