| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493750 | ||||||
| 3493749 | 2026-10-14 05:28:10 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3493748 | 2026-10-14 05:24:40 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3493747 | 2026-10-14 05:21:10 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3493746 | 2026-10-14 05:17:40 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3493745 | 2026-10-14 05:14:10 | 2 + 4 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3493744 | 2026-10-14 05:10:40 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3493743 | 2026-10-14 05:07:10 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3493742 | 2026-10-14 05:03:40 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3493741 | 2026-10-14 05:00:10 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493740 | 2026-10-14 04:56:40 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3493739 | 2026-10-14 04:53:10 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3493738 | 2026-10-14 04:49:40 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493737 | 2026-10-14 04:46:10 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493736 | 2026-10-14 04:42:40 | 0 + 2 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3493735 | 2026-10-14 04:39:10 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493734 | 2026-10-14 04:35:40 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3493733 | 2026-10-14 04:32:10 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3493732 | 2026-10-14 04:28:40 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3493731 | 2026-10-14 04:25:10 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3493730 | 2026-10-14 04:21:40 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3493729 | 2026-10-14 04:18:10 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539