| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420207 | ||||||
| 3420206 | 2026-04-14 06:48:40 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420205 | 2026-04-14 06:45:10 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420204 | 2026-04-14 06:41:35 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420203 | 2026-04-14 06:38:05 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420202 | 2026-04-14 06:34:40 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3420201 | 2026-04-14 06:31:10 | 3 + 7 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420200 | 2026-04-14 06:27:40 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420199 | 2026-04-14 06:24:10 | 0 + 2 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420198 | 2026-04-14 06:20:40 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420197 | 2026-04-14 06:17:05 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420196 | 2026-04-14 06:13:35 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420195 | 2026-04-14 06:10:10 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420194 | 2026-04-14 06:06:35 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420193 | 2026-04-14 06:03:05 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420192 | 2026-04-14 05:59:35 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420191 | 2026-04-14 05:56:05 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420190 | 2026-04-14 05:52:35 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420189 | 2026-04-14 05:49:10 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420188 | 2026-04-14 05:45:35 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420187 | 2026-04-14 05:42:05 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420186 | 2026-04-14 05:38:35 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539