| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402823 | ||||||
| 3402822 | 2026-03-02 01:06:00 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3402821 | 2026-03-02 01:02:30 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3402820 | 2026-03-02 00:59:00 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3402819 | 2026-03-02 00:55:30 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3402818 | 2026-03-02 00:52:00 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402817 | 2026-03-02 00:48:30 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3402816 | 2026-03-02 00:45:00 | 4 + 0 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3402815 | 2026-03-02 00:41:30 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3402814 | 2026-03-02 00:38:00 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402813 | 2026-03-02 00:34:30 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3402812 | 2026-03-02 00:31:00 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3402811 | 2026-03-02 00:27:30 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402810 | 2026-03-02 00:24:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3402809 | 2026-03-02 00:20:30 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402808 | 2026-03-02 00:17:00 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3402807 | 2026-03-02 00:13:30 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3402806 | 2026-03-02 00:10:00 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3402805 | 2026-03-02 00:06:30 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3402804 | 2026-03-02 00:03:00 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3402803 | 2026-03-01 23:59:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3402802 | 2026-03-01 23:56:00 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539