期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3343709 | ||||||
3343708 | 2025-10-05 22:56:00 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3343707 | 2025-10-05 22:52:30 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3343706 | 2025-10-05 22:49:00 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3343705 | 2025-10-05 22:45:30 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3343704 | 2025-10-05 22:42:00 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3343703 | 2025-10-05 22:38:30 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3343702 | 2025-10-05 22:35:00 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3343701 | 2025-10-05 22:31:30 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3343700 | 2025-10-05 22:28:00 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3343699 | 2025-10-05 22:24:30 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3343698 | 2025-10-05 22:21:00 | 6 + 5 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3343697 | 2025-10-05 22:17:30 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3343696 | 2025-10-05 22:14:00 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3343695 | 2025-10-05 22:10:30 | 3 + 3 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3343694 | 2025-10-05 22:07:00 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3343693 | 2025-10-05 22:03:30 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3343692 | 2025-10-05 22:00:00 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3343691 | 2025-10-05 21:56:30 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3343690 | 2025-10-05 21:53:00 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3343689 | 2025-10-05 21:49:30 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3343688 | 2025-10-05 21:46:00 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539